Las Gemelas de Frente Marino, Ferienwohnung Europa > Ferienwohnung Spanien > Ferienwohnung Costa Calida > Ferienwohnung La Manga del Mar Menor
| Expose-Nr.: | 10170 | 
| Art der Unterkunft: | Ferienwohnung | 
| Ort: | La Manga del Mar Menor | 
| Preis (ab): | € 350.00 pro Woche | 
| Tag der Anreise: | beliebig | 
| Verpflegung: | Selbstverpflegung | 
| Angaben zur Art des Urlaubs: | Erholungsurlaub Strandurlaub | 
| Kurzbeschreibung: | In Spanien, 130 km südlich von Alicante, an der Costa Calida liegt La Manga Del Mar Menor (Europa`s größte Salzwasserlagune). | 
| Ferienobjektbeschreibung: | Wohnung: Bj. 2002, 80 m², 2. Etage, Fußbodenheizung, Deckenventilatoren, Klimaanlage, Einbauküche, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Schlafcouch und Kinderbett, 2 Bäder, Internet, SAT-TV (deutsche Programme, Radio/CD, Waschmaschine. Balkon zum Mar Menor (einmalige Aussicht und völlige Ruhe). | 
| Weitere Informationen: | Für meine Mieter steht ein Surfbrett (nur zum Paddeln) und ein Kayak (für 2 Personen) zur Verfügung. Auf meiner Webseite www.emenrad.magix.net/album/alle-alben/!/oa/6747633 können Sie einen virtuellen Rundgang machen. Wetterinfo: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/san-javier-id30035 Anreise: Günstige Flüge gibt es mit Ryan Air nach Alicante. | 
| Wohnfläche (m²): | 80 | 
| Anzahl Räume: | 3 | 
| Anzahl Betten: | 6 | 
| Ausstattung der Küche: | Elektroherd Kühlschrank Tiefkühltruhe Geschirrspüler Mikrowelle Geschirreinrichtung | 
| Geräte im Haus: | Radio TV Stereoanlage Waschmaschine Fahrräder Sonnenliegen Bettwäsche Handtücher | 
| Mögliche Aktivitäten in der Nähe: | Reitmöglichkeit Bootsverleih Segeln Tauchen Wasserski Tennis Paragliding Fahrradverleih | 
| Sonstige Dienstleistungen: | |
| Andere Eigenschaften: | Seniorengerecht Rollstuhlgerecht Haustiere Rauchen erlaubt Langzeitmiete | 
| santiäre Anlagen: | Badewanne Dusche WC | 
| Ausstattung des Objektes im Außenbereich: | Balkon/Terasse Garage Garten Grillmöglichkeit Spielplatz Pool PKW-Stellplatz Tennisplatz | 
| Ausstattung des Objektes im Innenbereich: | Garten Aufzug | 
| Other details: | Erholungsurlaub Strandurlaub | 
| Beschreibung der Ortes und der Umgebung: | Klima: Trocken, 300 Sonnentage. Die Temperatur der Luft beträgt zwischen April und Oktober 20° C - 32° C. Auch in den warmen Monaten ist es aufgrund des Windes angenehm. Baden im - privaten Pool der Eigentumswohnungen, - Mar Menor (170 km², flach, direkt vor der Haustür), Wassertemperatur APR ca. 20° C, MAI-OKT 23°C - 30°C. - glasklaren Mittelmeer mit vielen sauberen, langen, flach abfallenden und auch zu Fuß erreichbaren Sandstränden. Infrastruktur: 2 Supermärkte, eine Bank, eine Apotheke, 2 Tennisplätze und 15 Restaurants innerhalb 500 m. Samstags gibt es ca. 500 m entfernt einen Markt mit Obst, Gemüse, Bekleidung usw.. Im großen Yachthafen (200 m von der Wohnung entfernt) werden viele Wassersportmöglichkeiten angeboten. Golfplatz ca. 4 km, Go-Cart-Bahn ca. 14 km, Reitstall ca. 20 km entfernt. Sie können einen virtuellen Rundgang durch meine Wohnung machen. Klicken Sie dazu auf meiner Webseite: www.emenrad.magix.net auf Meine Alben, Spain, Apartment, Las Gemelas. | 
| Angaben zur Art des Urlaubs: | Reitmöglichkeit Bootsverleih Segeln Tauchen Wasserski Tennis Paragliding Fahrradverleih | 
| Nächster Flughafen: | San Javier/Murcia (45 Kilometer) | 
| Nächster Bahnhof: | Cartagena (45 Kilometer) | 
| Nächste Autobahn: | Gran Via (1 Kilometer) | 
| Datum (von) | Datum (bis) | Preis (ab) | Preis gilt für | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 30.04.2014 | € 350.00 | Preis pro Woche | 
| 01.05.2014 | 31.05.2014 | € 400.00 | Preis pro Woche | 
| 01.06.2014 | 30.06.2014 | € 450.00 | Preis pro Woche | 
| 01.08.2014 | 16.08.2014 | € 650.00 | Preis pro Woche | 
| 16.08.2014 | 30.08.2014 | € 600.00 | Preis pro Woche | 
| 01.09.2014 | 30.09.2014 | € 400.00 | Preis pro Woche | 
| 01.10.2014 | 30.04.2015 | € 350.00 | Preis pro Woche | 
| PLZ/Ort: | 13403/Berlin/Baden-W?rttemberg | 
| Region/Land: | Costa Calida/Spanien | 
| Der Inserent spricht folgende Sprachen: | Deutsch | 
| Inseriert am: | 29.11.2010 | 
| Telefon: | |
| Fax: |